ÈN SYKKEL SOM OVERVINNER ALT
Om du ser etter en langbeint sykkel for Enduroritt, eller en sykkel du kan bruke til alt fra lange stiturer til dagskort i Hafjell, vi har sykkelen for deg.
Om du ser etter en langbeint sykkel for Enduroritt, eller en sykkel du kan bruke til alt fra lange stiturer til dagskort i Hafjell, vi har sykkelen for deg.
Alle sykler kommer ferdig bygget og justert av en Intense Cycles autorisert mekaniker, og vil kreve minimalt med skruing når den kommer til deg.
TRAVEL (FRONT/REAR): | 150mm/140mm |
WHEEL SIZE: | 27.5+" |
BUILD WEIGHT (NO PEDALS) | 29.13LBS |
FRAME WEIGHT: | 6.06lbs |
HT ANGLE: | 66.25 ̊ |
REACH: |
394 mm/ 15.5" (Small) // 416 mm/ 16.4" (Medium) // 438 mm/ 17.25" (Large) // 463 mm/ 18.2" (XL) |
FRAME | ACV 27+ Monocoque UD Carbon Front and Rear Triangle, alloy Top Link, Internal Derailleur Routing, Integrated protector, w/ 148 x12 mm spacing, 115 -130 mm travel |
FORK | Rock Shox Revelation RC 27.5+, Solo Air, 150mm, Boost 110x15mm |
SHOCK | Rock Shox Monarch RT3, 200x51mm |
WHEELS | INTENSE FOUNDATON 27+ |
HUBS | Intense Tuned, 6 Bolt, 110x15mm, 32 Hole Front / 148x12mm, 32 Hole Rear |
RIMS | Race Face AR 40, 27.5" |
SPOKES | DT Swiss Champion |
TIRES | Maxxis 27.5x2.80+ Rekon F60 DC/EXO/TR |
SHIFTERS | Sram NX 11speed Trigger |
REAR DERAILLEUR | Sram GX 11speed |
FRONT DERAILLEUR | N/A |
CRANK | Race Face Aeffect 170mm, 30T |
CASSETTE | Sram PG1130 11speed, 11-42T |
CHAIN | Sram PC 1110 11speed |
CHAIN GUIDE | N/A |
BOTTOM BRACKET | Race Face BB92 |
SADDLE | WTB Silverado Sport w/ Steel Rails |
SEATPOST | Race Face Aeffect 31.6mm, 150mm Dropper |
HANDLEBAR | Intense Recon 780mm Alloy, 31.8 mm diameter |
STEM | Intense 45mm, 31.8 mm diameter |
HEADSET | Intense Tapered |
BRAKESET | Shimano M500 6 Bolt 180mm FR / 160mm RR |
GRIPS | Intense Lock-On |
Inkludert med sykkelen kommer et Intense Cycles momentverktøy, og en demperpumpe for å hjelpe deg å sette opp sykkelen korrekt, og sørge for optimal ytelse gjennom levetiden.
Alle sykler kommer ferdig bygget og justert av en Intense Cycles autorisert mekaniker, og vil kreve minimalt med skruing når den kommer til deg.
TRAVEL (FRONT/REAR): | 150mm/140mm |
WHEEL SIZE: | 27.5+" |
BUILD WEIGHT (NO PEDALS) | 29.13LBS |
FRAME WEIGHT: | 6.06lbs |
HT ANGLE: | 66.25 ̊ |
REACH: | 394 mm/ 15.5" (Small) // 416 mm/ 16.4" (Medium) // 438 mm/ 17.25" (Large) // 463 mm/ 18.2" (XL) |
FRAME | ACV 27+ Monocoque UD Carbon Front and Rear Triangle, alloy Top Link, Internal Derailleur Routing, Integrated protector, w/ 148 x12 mm spacing, 115 -130 mm travel |
FORK | Rock Shox Pike RCT3 27.5+, Solo Air, 150mm, Boost 110x15mm |
SHOCK | Rock Shox Monarch RT3, 200x51mm |
WHEELS | DT Swiss M1700 Spline 27.5+", 28 Hole |
HUBS | DT Swiss 350, 6 Bolt, 110x15mm, 28 Hole Front / 148x12mm, XD Rear |
RIMS | DT Swiss M1700 Spline 27.5+", 28 Hole, 35mm |
SPOKES | DT Competition |
TIRES | Maxxis 27.5x2.80+ Rekon F60 DC/EXO/TR |
SHIFTERS | Sram GX Eagle 12speed Trigger |
REAR DERAILLEUR | Sram X01 Eagle, 12speed |
FRONT DERAILLEUR | N/A |
CRANK | Tru Vativ Descendant Carbon Eagle Boost GXP 170mm, 32T |
CASSETTE | Sram XG1275 X1 Eagle 12speed, 10-50T |
CHAIN | Sram GX Eagle 12speed |
CHAIN GUIDE | N/A |
BOTTOM BRACKET | Sram Pressfit GXP BB92 |
SADDLE | Fabric Scoop Radius Elite w/ Cr-Mo Rails |
SEATPOST | Fox Transfer 31.6mm, 150mm Dropper |
HANDLEBAR | Intense Recon 780mm Carbon, 31.8 mm diameter |
STEM | Intense Recon ELITE 50mm, 31.8 mm diameter |
HEADSET | Cane Creek 40 Series, ZS44/EC49.40 |
BRAKESET | Sram Guide RS Hydraulic Disk 180mm Front & 160mm Rear |
GRIPS | Intense Lock-On |
Inkludert med sykkelen kommer et Intense Cycles momentverktøy, og en demperpumpe for å hjelpe deg å sette opp sykkelen korrekt, og sørge for optimal ytelse gjennom levetiden.
All bikes come pre-built and tuned through Intense Cycles authorized mechanics and will arrive to you with minimum assembly.
Included with each complete bike is an Intense Cycles branded torquewrench set and shock pump, precision tools to keep your new bike in peak performance.
TRAVEL (FRONT/REAR): | 150mm/140mm |
WHEEL SIZE: | 27.5" / 650b |
BUILD WEIGHT (NO PEDALS) | 29.1LBS |
FRAME WEIGHT: | 6.12lbs |
HT ANGLE: | 66 ̊ |
REACH: | 417mm / 16.4" (Small) // 438mm / 17.3" (Medium) // 460mm / 18.1" (Large) // 486mm / 19.2" (XL) |
FRAME | 275 Carbon Front and Rear Triangle, i-BOX Pivot System, Downtube Flak Guard Armor, Internal Derailleur, Brake & Dropper Post Routing, ISCG 05 Mount, 140mm travel. |
FORK | Rock Shox Yari RC 27.5", Solo Air, 150mm, Boost 110x15mm |
SHOCK | Rock Shox Monarch+ RC3, 200x57mm |
WHEELS | DT Swiss M1900 Spline 27.5", 28 Hole |
HUBS | DT Swiss M1900, Centerlock, 110x15mm, 28 Hole / 148x12mm, XD Rear |
RIMS | DT Swiss M1900 Spline 27.5", 28 Hole |
SPOKES | DT Swiss Competition 2.0/1.8/2.0MM |
TIRES | Maxxis 27.5x2.30 Highroller II F60 3C/EXO/TR |
SHIFTERS | Sram GX Eagle 12speed Trigger |
REAR DERAILLEUR | Sram GX Eagle 12speed |
FRONT DERAILLEUR | N/A |
CRANK | Tru Vativ Descendant Eagle Boost GXP 175mm, 32T |
CASSETTE | Sram XG1275 X1 Eagle 12sp, 10-50T |
CHAIN | Sram GX Eagle 12speed |
CHAIN GUIDE | |
BOTTOM BRACKET | Sram Pressfit GXP BB92 |
SADDLE | WTB Silverado Race w/ Cr-Mo Rails |
SEATPOST | Fox Transfer 31.6mm, 150mm Dropper |
HANDLEBAR | Renthal Fatbar Lite DH 780mm x 20mm Alloy, 31.8 mm diameter |
STEM | Intense Recon ELITE 50mm |
HEADSET | Cane Creek 40 Series, ZS44/EC49.40 |
BRAKESET | Shimano XT M8000 Hydraulic Disk 180mm Front & 160mm Rear |
GRIPS | Intense Dual Lock-On |
*Parts/Spec are subject to change without notice.
SIZE | Small | Medium | Large | Extra Large |
---|---|---|---|---|
A: SEAT TUBE LENGTH | 376 14.8 |
446 17.6 |
484 19.1 |
515 20.3 |
B: EFFECTIVE TOP TUBE | 575 22.6 |
601 23.7 |
626 24.6 |
652 25.7 |
C: STACK | 587 23.1 |
599 23.6 |
611 24.1 |
611 24.1 |
D: REACH | 417 16.4 |
438 17.2 |
460 18.1 |
486 19.1 |
E: BB HEIGHT | 344 13.5 |
344 13.5 |
344 13.5 |
344 13.5 |
F: BB DROP | - - |
- - |
- - |
- - |
G: HEAD TUBE LENGTH | 102 4.0 |
102 4.0 |
102 4.0 |
102 4.0 |
H: HEAD TUBE ANGLE | 66.0° | 66.0° | 66.0° | 66.0° |
I: SEAT TUBE ANGLE | 75.0° | 75.0° | 75.0° | 75.0° |
J: STANDOVER HEIGHT | 792 31.2 |
800 31.5 |
807 31.8 |
807 31.8 |
K: CHAINSTAY LENGTH | 419 16.5 |
419 16.5 |
419 16.5 |
419 16.5 |
L: WHEELBASE | 1142 45.0 |
1169 46.0 |
1196 47.1 |
1222 48.1 |
All bikes come pre-built and tuned through Intense Cycles authorized mechanics and will arrive to you with minimum assembly.
Included with each complete bike is an Intense Cycles branded torquewrench set and shock pump, precision tools to keep your new bike in peak performance.
TRAVEL (FRONT/REAR): | 150mm/140mm |
WHEEL SIZE: | 27.5" / 650b |
BUILD WEIGHT (NO PEDALS) | 29.3LBS |
FRAME WEIGHT: | 6.12lbs |
HT ANGLE: | 66 ̊ |
REACH: | 417mm / 16.4" (Small) // 438mm / 17.3" (Medium) // 460mm / 18.1" (Large) // 486mm / 19.2" (XL) |
FRAME | 275 Carbon Front and Rear Triangle, i-BOX Pivot System, Downtube Flak Guard Armor, Internal Derailleur, Brake & Dropper Post Routing, ISCG 05 Mount, 140mm travel. |
FORK | Rock Shox Yari RC 27.5", Solo Air, 150mm, Boost 110x15mm |
SHOCK | Rock Shox Monarch+ RC3, 200x57mm |
WHEELS | Intense Foundation 27.5" |
HUBS | Intense Tuned, 6 Bolt, 110x15mm, 32 Hole Front / 148x12mm, 32 Hole Rear |
RIMS | Race Face AR 30, 27.5" |
SPOKES | DT Swiss Champion |
TIRES | Maxxis 27.5x2.30 Highroller II F60 3C/EXO/TR |
SHIFTERS | Sram NX 11speed Trigger |
REAR DERAILLEUR | Sram GX 11SPEED |
FRONT DERAILLEUR | N/A |
CRANK | Race Face Aeffect 175mm, 30T |
CASSETTE | Sram PG1130 11speed, 11-42T |
CHAIN | Sram PC 1110 11speed |
CHAIN GUIDE | |
BOTTOM BRACKET | Race Face BB92 |
SADDLE | WTB Silverado Sport w/ Steel Rails |
SEATPOST | Race Face Aeffect 31.6mm, 150mm Dropper |
HANDLEBAR | Intense Recon 780mm Alloy |
STEM | Intense Recon, 45 mm |
HEADSET | Cane Creek 40 Series, ZS44/EC49.40 |
BRAKESET | Shimano M500 6 Bolt 180mm FR / 160mm RR |
GRIPS | Intense Dual Lock-On |
*Parts/Spec are subject to change without notice.
SIZE | Small | Medium | Large | Extra Large |
---|---|---|---|---|
A: SEAT TUBE LENGTH | 376 14.8 |
446 17.6 |
484 19.1 |
515 20.3 |
B: EFFECTIVE TOP TUBE | 575 22.6 |
601 23.7 |
626 24.6 |
652 25.7 |
C: STACK | 587 23.1 |
599 23.6 |
611 24.1 |
611 24.1 |
D: REACH | 417 16.4 |
438 17.2 |
460 18.1 |
486 19.1 |
E: BB HEIGHT | 344 13.5 |
344 13.5 |
344 13.5 |
344 13.5 |
F: BB DROP | - - |
- - |
- - |
- - |
G: HEAD TUBE LENGTH | 102 4.0 |
102 4.0 |
102 4.0 |
102 4.0 |
H: HEAD TUBE ANGLE | 66.0° | 66.0° | 66.0° | 66.0° |
I: SEAT TUBE ANGLE | 75.0° | 75.0° | 75.0° | 75.0° |
J: STANDOVER HEIGHT | 792 31.2 |
800 31.5 |
807 31.8 |
807 31.8 |
K: CHAINSTAY LENGTH | 419 16.5 |
419 16.5 |
419 16.5 |
419 16.5 |
L: WHEELBASE | 1142 45.0 |
1169 46.0 |
1196 47.1 |
1222 48.1 |
All bikes come pre-built and tuned through Intense Cycles authorized mechanics and will arrive to you with minimum assembly.
Included with each complete bike is an Intense Cycles branded torquewrench set and shock pump, precision tools to keep your new bike in peak performance.
TRAVEL (FRONT/REAR): | 150mm/140mm |
WHEEL SIZE: | 27.5" / 650b |
BUILD WEIGHT (NO PEDALS) | 28.19LBS |
FRAME WEIGHT: | 5.1lbs |
HT ANGLE: | 66 ̊ |
REACH: | 417mm / 16.4" (Small) // 438mm / 17.3" (Medium) // 460mm / 18.1" (Large) // 486mm / 19.2" (XL) |
FRAME | SL Monocoque UD Carbon Front and Rear Triangle, i-BOX Pivot System, Downtube Flak Guard Armor, Internal Derailleur, Brake & Dropper Post Routing, Ti Hardware, ISCG 05 Mount, 140mm travel. |
FORK | Fox 36 Performance Elite Float 27.5", 150mm, 3 Pos-Adj, GRIP, Boost 110x15mm |
SHOCK | Fox Performance Float X2, 2 Pos-Adj, 200x57mm |
WHEELS | Mavic XA Elite 27.5" |
HUBS | Mavic XA Elite, 6 Bolt, 110x15mm Front / Mavic XA Elite, 6 Bolt, XD, 148x12mm Rear |
RIMS | Mavic XA Elite 27.5" |
SPOKES | Mavic |
TIRES | Maxxis 27.5x2.30 Highroller II F60 3C/EXO/TR |
SHIFTERS | Sram GX Eagle 12speed Trigger |
REAR DERAILLEUR | Sram X01 Eagle 12speed |
FRONT DERAILLEUR | N/A |
CRANK | Tru Vativ Descendant Carbon Eagle Boost GXP 175mm, 32T |
CASSETTE | Sram XG1295 X01 Eagle 12speed, 10-50T |
CHAIN | Sram GX Eagle 12speed |
CHAIN GUIDE | |
BOTTOM BRACKET | Sram Pressfit GXP BB92 |
SADDLE | Fabric Scoop Radius Elite w/ Cr-Mo Rails |
SEATPOST | Fox Transfer 31.6mm, 150mm Dropper |
HANDLEBAR | Intense Recon 780mm Carbon |
STEM | Intense Recon ELITE 50mm |
HEADSET | Cane Creek 40 Series, ZS44/EC49.40 |
BRAKESET | SRAM GUIDE RS, 180mm front, 160mm rear |
GRIPS | Intense Dual Lock-On |
*Parts/Spec are subject to change without notice.
SIZE | Small | Medium | Large | Extra Large |
---|---|---|---|---|
A: SEAT TUBE LENGTH | 376 14.8 |
446 17.6 |
484 19.1 |
515 20.3 |
B: EFFECTIVE TOP TUBE | 575 22.6 |
601 23.7 |
626 24.6 |
652 25.7 |
C: STACK | 587 23.1 |
599 23.6 |
611 24.1 |
611 24.1 |
D: REACH | 417 16.4 |
438 17.2 |
460 18.1 |
486 19.1 |
E: BB HEIGHT | 344 13.5 |
344 13.5 |
344 13.5 |
344 13.5 |
F: BB DROP | - - |
- - |
- - |
- - |
G: HEAD TUBE LENGTH | 102 4.0 |
102 4.0 |
102 4.0 |
102 4.0 |
H: HEAD TUBE ANGLE | 66.0° | 66.0° | 66.0° | 66.0° |
I: SEAT TUBE ANGLE | 75.0° | 75.0° | 75.0° | 75.0° |
J: STANDOVER HEIGHT | 792 31.2 |
800 31.5 |
807 31.8 |
807 31.8 |
K: CHAINSTAY LENGTH | 419 16.5 |
419 16.5 |
419 16.5 |
419 16.5 |
L: WHEELBASE | 1142 45.0 |
1169 46.0 |
1196 47.1 |
1222 48.1 |